河西污水处理厂生产运行月报表 11月份
发布时间:
2025-12-05 09:23
浏览次数:
| 污水——运营项目月报表 | ||||
| 项目名称 | 湘潭市河西污水处理厂 | |||
| 项目编号 | 4303003001 | 上报期号 | 202511 | |
| 填报人 | 湘潭市污水处理有限责任公司 | 上报日期 | 2025/12/5 | |
| 3联系电话 | 0731-58246526 | |||
| 一﹑运营基本情况 | ||||
| 本月处理水量(万立方米) | 532.500 | 负荷率(%) | ||
| 最高日处理量 (万立方米/日) | 23.210 | 污水厂设计规模 (万立方米/日) | 25 | |
| 本月用电量(度) | 1309070 | 本月直接成本(元/立方米) | ||
| 二、正常运行情况 | ||||
| 正常运行天数 | 31 | 达标排放天数 | 31 | |
| 三、药剂投加情况 | ||||
| 是否投加碳源 | 是 | 投加主要碳源 | 乙酸钠 | |
| 投加总量(吨) | 268.48 | 有效成分含量(%) | 25 | |
| 是否投加除磷药剂 | 是 | 投加主要除磷药剂 | 聚合氯化铝 | |
| 投加总量(吨) | 352.7 | 有效成分含量(%) | 10 | |
| 是否投加脱水药剂 | 是 | 投加主要脱水药剂 | 帕姆 | |
| 投加总量(吨) | 1.425 | 有效成分含量(%) | 99.80 | |
| 注:有效成分是指投加药剂的固体含量,一般在所用药剂的外包装袋上有明确标注 | ||||
| 四、污泥处理情况 | ||||
| 本月脱水污泥生产量(吨/月) | 2744.9 | 污泥含水率(%) | ||
| 污泥处置量(吨) | 2744.9 | |||
| 填埋(吨) | 制肥(吨) | 焚烧(吨) | 建筑材料(吨) | 其他(吨) |
| 0 | 0 | 2744.9 | 0 | 0 |
| 五、水质处理情况 | ||||
| 化学需氧量(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | |||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 185.55 | 11.38 | 97.74 | 2.2 | |
| 氨氮(毫克/升) | SS(毫克/升) | |||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 20.48 | 0.48 | 104 | 5 | |
| 总氮(mg/L) | 总磷 (mg/L) | |||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 25.12 | 9.63 | 3.12 | 0.33 | |
| 备注: 1、按生产运行周期统计 2、进出水水质数据为实验室检测分析数据 | ||||
电话:+86-731-55544098/55544099
传真:+86-731-55542370/55544101
公司办公地址:湘潭市岳塘经开区幸福五路英国上市公司365
版权所有:365上市公司(英国)集团-官方网站 © All Rights Reserved
技术支持:中企动力 长沙 | 后台管理 | 湘ICP备05002301号-1