Sale!

Lace-ups | Brushed leather derby shoes Black – Prada Mens

$ 170.00 $ 84.00

Brushed leather, traditionally used in fine classic footwear, has been reinterpreted by Prada since the 90s, using it on modern styles like these sleek lace-up shoes. Prada’s emblematic triangle lo…

In stock

SKU: LRU/618/C66515 Categories: , , Tags: , , ,

Description

Brushed leather, traditionally used in fine classic footwear, has been reinterpreted by Prada since the 90s, using it on modern styles like these sleek lace-up shoes. Prada’s emblematic triangle logo comes in an unexpected version, transformed into a rubber detail that decorates the heel.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lace-ups | Brushed leather derby shoes Black – Prada Mens”

  1. 100% Secure Shopping
  2. Free Shipping From $ 60
  3. Secure Shopping SSL Encryption
  4. 20-30 Days Return Guarantee
  5. Payment Methods:  

Ready to wear

Women's dresses

Prada size 36-36S 38-38S 40-40S 42-42S 44-44S 46-46S
FR size 32 34 36 38 40 42
UK size 4 6 8 10 12 14
USA size 2 4 6 8 10 12
JP size 3 5 7 9 11 13
Shoulder Width (cm) 36,5 37,5 38 39 40 41
Chest (cm) 90,5 94 97 101 105 109
Waist (cm) 67,5 71 74 78 82 86
Hips (cm) 94,5 97,5 101 105 109 113
BR size 34-34S 36-36S 38-38S 40-40S 42-42S 44-44S

Women's shirts & tops

Prada size 36 38 40 42 44
FR size 32 34 36 38 40
UK size 4 6 8 10 12
USA size 2 4 6 8 10
JP size 7 8 11 13 15
Chest (cm) 86 89 92,5 96,5 100,5
Waist (cm) 72,5 75,5 79 83 87
Sleeve (cm) 58,5 59,5 60,5 61,5 62,5
BR size 34 36 38 40 42

Women's knitwear

Prada size 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
FR size 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
UK size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
USA size 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
JP size 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Chest (cm) 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Waist (cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Sleeve (cm) 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
BR size 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Women's raincoats

Prada size 36-36S 38-38S 40-40S 42-42S 44-44S 46-46S 48-48S
FR size 32 34 36 38 40 42 44
UK size 4 6 8 10 12 14 15
USA size 2 4 6 8 10 12 14
JP size 3 5 7 9 11 13 15
Chest (cm) 118 121 124 128 132 136 140
Waist (cm) 118 121 124 128 132 136 140
Raglan sleeve (cm) 79,6 80,8 82 83 84,6 85,7 86,8
BR size 34-34S 36-36S 38-38S 40-40S 42-42S 44-44S 46-46S

Women's puffer jackets

Prada size 36-36S 38-38S 40-40S 42-42S 44-44S 46-46S 48-48S
FR size 32 34 36 38 40 42 44
UK size 4 6 8 10 12 14 15
USA size 2 4 6 8 10 12 14
JP size 3 5 7 9 11 13 15
Chest (cm) 98 101 104 108 112 116 120
Waist (cm) 87 90 93 97 101 105 109
Sleeve (cm) 64 65 65,8 66,7 67,5 68,2 68,9
BR size 34-34S 36-36S 38-38S 40-40S 42-42S 44-44S 46-46S

Women's outerwear and caban

Prada size 36-36S 38-38S 40-40S 42-42S 44-44S 46-46S 48-48S
FR size 32 34 36 38 40 42 44
UK size 4 6 8 10 12 14 15
USA size 2 4 6 8 10 12 14
JP size 3 5 7 9 11 13 15
Chest (cm) 104 108 110 114 118 122 126
Waist (cm) 96 99 102 106 110 114 118
Sleeve (cm) 56 57 58 59 60 60,5 61
BR size 34-34S 36-36S 38-38S 40-40S 42-42S 44-44S

Women's jackets

Prada size 36-36S 38-38S 40-40S 42-42S 44-44S 46-46S
FR size 32 34 36 38 40 42
UK size 4 6 8 10 12 14
USA size 2 4 6 8 10 12
JP size 3 5 7 9 11 13
Shoulder Width (cm) 38 39 40 41 42 43
Chest (cm) 92,5 95,5 99 103 107 111
Waist (cm) 80 83,5 86,5 91 95 99
Sleeve (cm) 60 61 62 63 64 64,5
BR size 34-34S 36-36S 38-38S 40-40S 42-42S 44-44S

Women's coats

Prada size 36-36S 38-38S 40-40S 42-42S 44-44S 46-46S
FR size 32 34 36 38 40 42
UK size 4 6 8 10 12 14
USA size 2 4 6 8 10 12
JP size 3 5 7 9 11 13
Shoulder Width (cm) 43 44 45 46 47 48
Chest (cm) 106 110 114 118 122 126
Waist (cm) 106 110 114 118 122 126
Sleeve (cm) 56 57 58 59 60 61
BR size 34-34S 36-36S 38-38S 40-40S 42-42S 44-44S

Women's denim trousers

Prada size 24-24S 25-25S 26-26S 27-27S 28-28S 29-29S 30-30S 31-31S 32-32S 33-33S
EU size 36 38 40 40/42 42 42/44 44 44/46 46 46/48
FR size 32 34 36 36/38 38 38/40 40 40/42 42 42/44
UK size 6 8 10 10/12 12 12/14 14 14/16 16 16/18
USA size 2 4 6 6/8 8 8/10 10 10/12 12 12/14
JP size 5 7 9 9/11 11 11/13 13 13/15 15 15/17
Waist (cm) 65 67,4 70 72,4 75 77,4 80 82,4 85 87,4
Hips (cm) 81,6 84 86,6 89 91,4 94 96,4 99 101,4 104
BR size 32 34 36 36/38 38 38/40 40 40/42 42 42/44

Women's trousers

Prada size (1) XXS XS S M L XL
Prada size (2) 36-36S 38-38S 40-40S 42-42S 44-44S 46-46S
EU size 36 38 40 42 44 46
FR size 32 34 36 38 40 42
UK size 6 8 10/12 14 15 16
USA size 2 4 6 8 10 12
JP size 3 5 7 9 11 13
Waist (cm) 65 68 71 75 79 83
Hips (cm) 90 93 97 101 105 109
BR size 34-34S 36-36S 38-38S 40-40S 42-42S 44-44S

Women's leather garments (outerwear)

Prada size 36 38 40 42 44 46 48
FR size 32 34 36 38 40 42 44
UK size 4 6 8 10 12 14 16
USA size 0 2 4 6 8 10 12
JP size 3 5 7 9 11 13 15
Shoulder Width (cm) 38 39 40 41 42 43 44
Chest (cm) 100 103 106 110 114 118 122
Waist (cm) 87 90 93 97 101 105 109
Sleeve (cm) 78,7 80 81,3 82,6 83,9 85,2 86,5
BR size 34 36 38 40 42 44 46

Women's leather garments (coats)

Prada size 36 38 40 42 44 46 48
FR size 32 34 36 38 40 42 44
UK size 4 6 8 10 12 14 16
USA size 0 2 4 6 8 10 12
JP size 3 5 7 9 11 13 15
Shoulder Width (cm) 38 39 40 41 42 43 44
Chest (cm) 97 100 103 107 111 115 119
Bottom (cm) 94 97 100 104 108 112 116
Sleeve (cm) 78,7 80 81,3 82,6 83,9 85,2 86,5
BR size 34 36 38 40 42 44 46

Women's leather garments (shearling outerwear)

Prada size 36 38 40 42 44 46 48
FR size 32 34 36 38 40 42 44
UK size 4 6 8 10 12 14 16
USA size 0 2 4 6 8 10 12
JP size 3 5 7 9 11 13 15
Shoulder Width (cm) 39 40 41 42 43 44 45
Chest (cm) 107 110 113 117 121 125 129
Bottom (cm) 88 91 94 98 102 106 110
Sleeve (cm) 79,7 81 82,3 83,6 84,9 86,2 87,5
BR size 34 36 38 40 42 44 46

Women's leather garments (shearling coats)

Prada size 36 38 40 42 44 46 48
FR size 32 34 36 38 40 42 44
UK size 4 6 8 10 12 14 16
USA size 0 2 4 6 8 10 12
JP size 3 5 7 9 11 13 15
Shoulder Width (cm) 39 40 41 42 43 44 45
Chest (cm) 122 125 128 132 136 140 144
Bottom (cm) 117 120 123 127 131 135 139
Sleeve (cm) 79,7 81 82,3 83,6 84,9 86,2 87,5
BR size 34 36 38 40 42 44 46

Women's leather garments (trousers)

Prada size 36 38 40 42 44 46 48
FR size 32 34 36 38 40 42 44
UK size 4 6 8 10 12 14 16
USA size 0 2 4 6 8 10 12
JP size 3 5 7 9 11 13 15
Waist (cm) 68 71 74 78 82 86 90
Hips (cm) 92 95 98 102 106 110 114
BR size 34 36 38 40 42 44 46

Women's leather garments (skirt)

Prada size 36 38 40 42 44 46 48
FR size 32 34 36 38 40 42 44
UK size 4 6 8 10 12 14 16
USA size 0 2 4 6 8 10 12
JP size 3 5 7 9 11 13 15
Waist (cm) 65 68 71 75 79 83 87
Hips (cm) 91 94 97 101 105 109 113
BR size 34 36 38 40 42 44 46

ACCESSORIES

Women's knitted hats

Prada size XS S M L XL
Head circumference (cm) 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62
BR size PP P M G GG

Women's other hats

Prada size XS S M L XL XXL
UK size 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2
USA size 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8
Head circumference (cm) 56 57 58 59 60 61
BR size PP P M G GG GGG

Women's belts

Prada size - Waistline (cm) 60 65 70 75 80 85
EU trousers size 36 38 40 42 44 46
FR trousers size 32 34 36 38 40 42
UK trousers size 6 8 10/12 14 15 16
USA trousers size 2 4 6 8 10 12
JP trousers size 3 5 7 9 11 13
BR size 60 65 70 75 80 85

Women's belt bags

Prada size S M L Z
Waistline (cm) 75 80 85 100
BR size P M G GG

Women's bracelet

Prada size S M L
Wrist circumference (cm) 16 17,5 19
BR size P M G

Women's Rings

Prada size 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
INTERNAL DIAMETER (mm) 13 13,4 13,7 14 14,3 14,6 15 15,3 15,6 15,9 16,3 16,5 16,8 17,2 17,5 17,8 18,1 18,4 18,8 19,1 19,4 19,7 20 20,3 20,6 21 21,3 21,6 22 22,3 22,6 22,9 23,2 23,5 23,9 24,2

Women's shoes

Prada size 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42
FR size 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43
UK size 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
USA size 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
JP size 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29
Foot length 22 22,3 22,6 23 23,3 23,6 24 24,3 24,6 25 25,3 25,6 26 26,3 26,6 27 27,3
BR size 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41

Women's socks

Prada size I I II II III III IV IV
Prada shoes size 34-35 36 37 38 39 40 41 42
EU shoes size 34-35 36 37 38 39 40 41 42
UK shoes size 1-2 3 4 5 6 7 8 9
USA shoes size 4 4,5 5 6 6,5 7,5 8 9
JP shoes size 21 22 23 24 25 26 27 28
BR size I I II II III III IV IV

Ready to wear

Men's T-shirt & polo

Prada Size EU UK / US Chest (cm) Bottom (cm)
XS 44 34 96 94
S 46 36 98 96
M 48 38 102 100
L 50 40 106 104
XL 52 42 110 108
XXL 54 44 114 112
XXXL 56 46 118 116

Men's Formal shirts

Prada Size UK / US Ncek (cm) Chest (cm) Waist (cm) Sleeve (cm)
37 14,5 37 105 93 88,2
38 15 38 107,5 95,5 89,1
39 15,5 39 110 98 90
40 15 3/4 40 112,5 100 90,9
41 16 41 114,5 102,5 91,8
42 16,5 42 117 105 92,6
43 43 43 119,5 107,5 93,5
44 44 44 121 110 94,4
45 45 45 123,5 112,5 95,3

Men's Casual shirts

Prada Size UK / US Neck (cm) Chest (cm) Waist (cm) Sleeve (cm)
XS 14 - 14,5 37,5 106,5 106,5 86,5
S 15 - 15,5 39 111,6 111,6 88,5
M 15 3/4 - 16 40 116,6 116,6 90
L 16 1/2 - 17 41 121,6 121,6 91,75
XL 17 1/2 - 17 3/4 42,5 126,6 126,6 93,5
XXL 18 44 131,6 131,6 95,25

Men's Trousers

Prada Size Prada UK / US FRANCE Waist (cm) Hips (cm)
44 28 36 81 96
XS 46 30 38 85 100
S 48 32 40 89 104
M 50 34 42 93 108
L 52 36 44 97 112
XL 54 38 46 101 116
XXL 56 40 48 105 120
XXXL 58 42 50 109 124

Men's Denim trousers

Prada UK / US ITALY FRANCE JP Waist (cm) Hips (cm)
27 27 40 36 9 76,5 94
28 28 42 38 11 79 96,5
29 29 42-44 38-40 11 81,5 99
30 30 44 40 13 84 101,5
31 31 44-46 40-42 15 86,5 104
32 32 46-48 42-44 15 89 106,5
33 33 48 44 17 91,4 109
34 34 48-50 44-46 17 94 111,6
35 35 50 46 19 96,4 114
36 36 50-52 46-48 21 99 116,4
37 37 52 48 21 101,4 119
38 38 52-54 48-50 23 104 121,4

Men's Shoes

Prada Size UK Size FRANCE Size US Size JP Size Foot length (cm)
4 4 37 5 24,5 24,7
4,5 4,5 37⅔ 5,5 25 25,1
5 5 38⅓ 6 25,5 25,5
5,5 5,5 39 6,5 26 25,9
6 6 39½ 7 26,5 26,3
6,5 6,5 40 7,5 27 26,7
7 7 40⅔ 8 27 27,1
7,5 7,5 41⅓ 8,5 27,5 27,5
8 8 42 9 28 27,9
8,5 8,5 42½ 9,5 28,5 28,3
9 9 43 10 29 28,7
9,5 9,5 43⅔ 10,5 29 29,1
10 10 44⅓ 11 29,5 29,5
10,5 10,5 45 11,5 30 29,9
11 11 45½ 12 30,5 30,3
11,5 11,5 46 12,5 30,5 30,7
12 12 46⅔ 13 31 31,1
12,5 12,5 47⅓ 13,5 31,5 31,5
13 13 48 14 32 31,9
13,5 13,5 48½ 14,5 32,5 32,3
14 14 49 15 32,5 32,6